![]()
Keep on pushing. Power Glass™ solar charging1 extends battery life up to 42 minutes per hour in battery saver mode.
![]()
Ride farther, charge less. With solar charging, get up to 45 hours of battery life in demanding use cases and up to 100 hours in battery saver mode1.
![]()
Go deep. Dense tree cover and the urban canyon are no match for its spot-on accuracy with multi-band GNSS.
![]()
Your cycling ability2 and the course demands help you understand your strengths and weaknesses.
![]()
Ride like a local with ride type-specific maps and navigation.
![]()
Know how much is left in your tank with stamina2 insights.
General |
DIMENSION | 2.3' x 4.6' x 0.8' (59.3 x 117.6 x 20.0 mm) |
---|
TOUCHSCREEN | ✔ |
---|
COLOR DISPLAY | ✔ |
---|
DISPLAY SIZE | 3.5' (88.9 mm) diagonal |
---|
DISPLAY RESOLUTION | 282 x 470 pixels |
---|
WEIGHT | 4.7 oz (133 g) |
---|
POWER GLASS SOLAR CHARGING | ✔ |
---|
BATTERY TYPE | rechargeable lithium-ion |
---|
BATTERY LIFE | 45 hours See Details |
---|
BATTERY SAVE MODE | ✔ |
---|
WATER RATING | IPX7 |
---|
IN-RIDE POWER COMPATIBLE (GARMIN CHARGE BATTERY PACK) | ✔ |
---|
Maps & Memory |
ABILITY TO ADD MAPS | ✔ |
---|
BASEMAP | Preloaded Garmin cycle map |
---|
EXTERNAL MEMORY STORAGE | yes (64 GB internal memory only) |
---|
WAYPOINTS/FAVORITES/LOCATIONS | 200 |
---|
NAVIGATION ROUTES | 100 courses |
---|
HISTORY | up to 200 hours |
---|
Sensors |
GPS | ✔ |
---|
GLONASS | ✔ |
---|
GALILEO | ✔ |
---|
MULTI-BAND GNSS | ✔ |
---|
BAROMETRIC ALTIMETER | ✔ |
---|
MAGNETOMETER | ✔ |
---|
GYROSCOPE | ✔ |
---|
ACCELEROMETER | ✔ |
---|
AMBIENT LIGHT SENSOR | ✔ |
---|
Daily Smart Features |
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | ✔ |
---|
ON-DEVICE CONNECT IQ™ STORE | ✔ |
---|
SMART NOTIFICATIONS | ✔ |
---|
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | ✔ |
---|
WEATHER | ✔ |
---|
REALTIME SETTINGS SYNC WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | ✔ |
---|
VIRB® REMOTE | ✔ |
---|
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
---|
Safety and Tracking Features |
LIVETRACK | ✔ |
---|
GROUP LIVETRACK | ✔ |
---|
RIDER-TO-RIDER MESSAGING | ✔ |
---|
INCIDENT DETECTION | ✔ |
---|
ASSISTANCE | ✔ |
---|
FIND MY EDGE® | ✔ |
---|
BIKE ALARM | ✔ |
---|
WEATHER ALERTS | ✔ |
---|
INREACH® COMPATIBLE | ✔ |
---|
Activity Tracking Features |
CALORIES BURNED | ✔ |
---|
Training, Planning and Analysis Features |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | ✔ |
---|
AUTO PAUSE® | ✔ |
---|
INTERVAL TRAINING | ✔ |
---|
ADVANCED WORKOUTS | ✔ |
---|
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ✔ |
---|
DAILY WORKOUT SUGGESTIONS | ✔ |
---|
PRIMARY AND SECONDARY WORKOUT TARGETS | ✔ |
---|
AUTO LAP® | ✔ |
---|
VO2 MAX (RUN) | ✔ |
---|
REALTIME STAMINA | ✔ |
---|
TRAINING STATUS | ✔ |
---|
TRAINING LOAD | ✔ |
---|
TRAINING LOAD FOCUS | ✔ |
---|
CYCLING ABILITY ANALYSIS | ✔ |
---|
COURSE DEMANDS ANALYSIS | ✔ |
---|
TRAINING EFFECT | ✔ |
---|
RECOVERY ADVISOR | ✔ |
---|
VIRTUAL PARTNER | ✔ |
---|
RACE AN ACTIVITY | ✔ |
---|
SEGMENTS | ✔ |
---|
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | ✔ |
---|
AUTO SCROLL | ✔ |
---|
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
---|
Outdoor Recreation |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | ✔ |
---|
Cycling Features |
CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | yes (multi-region) |
---|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | ✔ |
---|
COURSES | ✔ |
---|
ON-DEVICE COURSE CREATOR | ✔ |
---|
ON-DEVICE LOCATION SEARCH | ✔ |
---|
POWER GUIDE | ✔ |
---|
POPULARITY HEATMAP | ✔ |
---|
CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | ✔ |
---|
MTB DYNAMICS | ✔ |
---|
INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | ✔ |
---|
POWER METER COMPATIBLE | ✔ |
---|
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ✔ |
---|
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | ✔ |
---|
Connectivity |
EDGE® REMOTE | ✔ |
---|
VARIA™ REMOTE | ✔ |
---|
ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | ✔ |
---|
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | ✔ |
---|
SMART TRAINER CONTROL | ✔ |
---|
EXTENDED DISPLAY (ALLOWS A GARMIN WATCH TO SHARE DATA SCREENS ON EDGE®) | ✔ |
---|